Premiación de Alumnos y Alumnas
Rendimiento Académico - Estudiante Eufrasiano - Esfuerzo - Reconocimiento a la Trayectoria Educativa - Reconocimiento por Conducta - Curso con Mejor Asistencia - Logro SIMCE - Logros Externos -
Excelencia Rendimiento Académico
(324 Estudiantes Premiados)
1° Básico A | 1° Básico B | 1° Básico C |
---|---|---|
Daniela Analía Castillo Bolta | Isaías Valentino Aguilera Pinto | Julieta Isidora Armijo Álvarez |
Jacinta Antonia Fuentes Robles | Mateo Agustín Alfaro Pizarro | Dante Bastián Campusano Araya |
Dayra Florencia Galleguillos Pizarro | Michell Benjamín Araya Soto | Renato Maximiliano Cortés Jiménez |
Emilia Pascal Huichacura Rivera | Agustín Ignacio Cortés Aguilera | Ezequiel Gaspar Cortés Olmos |
Álvaro Andrés Lazo Maldonado | Francisca Trinidad Díaz Carvajal | Emilia Antonia Espejo González |
Amadiel Benjamín Maldonado Tapia | Valentina Emilia Gallardo Rodríguez | Florencia Gisselle González Álvarez |
Mariana Andrea Oñate Alfaro | Isabella Antonia Quiroga Bugueño | Dylan Maximiliano Ibacache Fernández |
Rafaela Anahis Perines Casanga | Javiera Emilia Rojas Olivares | Florencia Antonia Rojas Ledezma |
Isidora Antonia Varas Gallardo | Valentina Franxisca Rojas Mundaca | |
Emilia Ignacia Tabilo Tapia | ||
Emma Victoria Venegas Cisternas |
2° Básico A | 2° Básico B | 2° Básico C |
---|---|---|
Martina Esperanza Alvarado Bugueño | Vicente Antonio Arias Vega | Miley Arlett Castillo Riquelme |
Joaquín Héctor Aros Castro | Rafael Ignacio Díaz Villarroel | Liam Andrés Collao Carvajal |
Belén Ignacia Castillo Lazo | Diego Ignacio Galleguillos Pérez | Nataly Javiera Elgueda Castro |
Josefa Belén Galleguillos Obrador | Daylín Antonella Lazo Moralez | Maximiliano Javier Guerrero Araya |
Josefa Trinidad Muñiz Medalla | Isabella Ignacia Neira Álvarez | Tomás Alonso Honores Miranda |
Sofía Antonella Olivares Palacios | Ivanna Elenna Tapia Jofré | Benjamín Alfonso Payeros Pizarro |
Carlos Joaquín Ignacio Oyarce Castillo | Ignacia Rafaela Valenzuela Silva | Victoria Anaís Tabilo Tello |
Martina Belén Penna Herrera | Leandro Antonio Varas Rojas | Sandra Sofía Valdés Meneses |
Fagui Marta Raymond Zepeda Pacovilca | Valentina Franxisca Rojas Mundaca | |
Emilia Ignacia Tabilo Tapia | ||
Emma Victoria Venegas Cisternas |
3° Básico A | 3° Básico B | 3° Básico C |
---|---|---|
Isis Helena Araya González | Reata Camila Alcayaga Rivera | Sofía Antonia Araya Castro |
Pedro Emilio Cuello Boyd | Christopher Andrés Alfaro Carvajal | Trinidad Amelia Barraza Arados |
Maximiliano Alonso De La Rivera Rivera | Cristóbal Emilio Andrade Jofré | Luciana Beatriz Cortés Cortés |
Javier Alejandro Díaz Sepúlveda | Martina Fernanda Araya Narváez | |
Damián Mauricio Gajardo Robles | Daniel Felipe Jesús Castillo Araya | |
Esteban Andrés García Castillo | Julián Alejandro Castro Arancibia | |
Vicente Guillermo Gutiérrez Rodríguez | Cristofer Emiliano Castro Véliz | |
Javiera Antonia Moena Rojas | Iker Ignacio Díaz López | |
Elian Giordano Nettle Monárdez | Victoria Janett García Cortés | |
Mariana Polett Núñez Rivera | Antonia Paz Gutiérrez Albanez | |
Emilia Francisca Orrego Varas | Agustín Alberto Honores Godoy | |
Isidora Belén Pérez Espinoza | Alonso Amaru López Díaz | |
Lucas Emiliano Robles Araya | Amalia Pascal Mery Pastén | |
Agustín Alonso Serrano Contreras | Constanza Alexandra Ormeño Santander | |
Benjamín Antonio Zárate Castillo | Javier Ignacio Rojas Godoy | |
Isidora Ignacia Saavedra Cortés | ||
Felipe Andrés Tello Guerrero | ||
Julián Maximiliano Zavala Robles |
4° Básico A | 4° Básico B | 4° Básico C |
---|---|---|
Sofía Leonor Carvajal Ortiz | Florencia Emilia Araya Guzmán | Antonella Isabel Araya Araya |
Gabriela Ignacia Castillo Pérez | Emily Soledad Barraza Cabezas | Letticia Belén Carvajal Cortés |
Camilo Fernando Cortés Bugueño | Emilio Alonso Carvajal Olmos | Jesús Francisco Esteban Castillo Díaz |
Matilde Isadora Paz Cuello Cortés | Gisel Catalina Castañeda Cortés | Eduardo Alonso Díaz Bravo |
Alexandra Aurora López Cortés | María Paz Castañeda Cortés | Valentina Anahis Díaz Segovia |
Agustín Francisco Rojas Velásquez | Martina Isabella Cortés Barrios | Antonella Francisca Marín Cortés |
Lidia De Los Angeles Rojo López | Fernando Manuel Inti Cortés Paz | María-paz Muñoz Piñones |
Tabatha Anahis Salgado Dubo | Daniel Ignacio Galleguillos Véliz | Magdalena Anaís Naranjo Escobar |
Eimy Valentina Toledo Guerrero | Trinidad Emilia García Arias | Agustín ANdrés Pérez Flores |
Maite Josefina Valdés Valdés | Maite Isidora Hechersdorf Romero | César Alonso Rivera Espejo |
Aracely Paola Belén Zarricueta Ortiz | Emilia Josefa Hernández Contreras | Agustín Patricio Talamilla Acevedo |
Damián Alonso Larrondo Vega | Gaspar Amaro Constantino Valdivia Luco | |
Nicol Amaral López Vega | Hernán Samir Vega Cortés | |
Antonella Amaral Marín Ogalde | ||
Thomas Ignacio Mora Medalla | ||
Cristóbal Bastián Alexander Ossandón Díaz | ||
Nicolás Antonio Tello Muñoz | ||
5° Básico A | 5° Básico B | 5° Básico C |
---|---|---|
Sofía Angélica Cortés Cortés | Violetta Ayrlyn Cáceres Yáñez | Constanza Trinidad Carvajal Araya |
Pascal Belén García Pinto | Catalina Fernanda Cofré Moya | Francisca Isidora Castro Arancibia |
Agustina Antonella Guerrero González | Joaquín Ignacio Díaz Recabarren | Francisca Monserrat García Cisterna |
Sofía Trinidad Ledezma Tapia | Valentina Paz Díaz Segovia | María Ignacia Guerrero Muñoz |
Daniela Annais Lepilao-tralcal Sierra | Maite Victoria Sazo García | Javiera Ignacia Leiva Barraza |
Juan José Eleazar Lobos Veas | Joshua Ivan Tapia Regodeceves | Sofía Pilar Monárdez Solar |
Rafaella Ignacia Rojas Paz | Martín Emilio Tello Gárate | Emilia Isidora Muñoz Colil |
Bastián Benjamín Ulloa Ortega | Isidora Paz Olivares Hernández | |
Sofía Fernanda Véliz Abarzúa | Sofía Andrea Olivares Hernández | |
Simón Emilio Villalobos Pizarro | Oscar Eduardo Santander Araya | |
Elizabeth Ignacia Toro Araya |
6° Básico A | 6° Básico B | 6° Básico C |
---|---|---|
Giordano Fabián Acuña Guerrero | Amalia Karolina Álvarez Molina | Angel Mathias Nicolás Aguilera Pinto |
Antonella Ignacia Berríos Campos | Constanza Noelia Bolvarán Pulgar | Cristóbal Renato Chávez Ramírez |
Yanire Angeles Paz Castillo Contreras | Emylia Patricia Callejas Jofré | Esteban Ignacio Cisternas Seura |
Emy Solange Cortés De La Rivera | María José Cortés Jofré | Felipe Ignacio Cortés Morales |
Debora Berenice Figuerosa Muñoz | Cristóbal Ignacio Gallardo Leiva | Catalina Belén Díaz Cortés |
Sophia Anaís Leris Álvarez | Lucas André Galleguillos Cortés | Danae Pascal Guerrero Paz |
Vicente Enrique Márquez Zárate | Sofía Catalina López González | Renato Luis Lavado Jaime |
Yerko Damián Naranjo Bugueño | Vicente Joaquín Malebrán Maluenda | |
Daniel Alonso Ramírez Bordones | Javiera Ignacia Robles Valenzuela | |
Belén Annais Ramírez Salinas | Catalina Alejandra Rojas Palacios | |
Cosntanza Carolina Robles Castro | Benjamín Maximiliano Torres Arancibia | |
Boris Gaspar Rodríguez Tabilo | ||
Isidora Trinidad Soto Muñoz | ||
Francisca Anaís Toro Tapia | ||
Jade Vaythiare Vega Tapia |
7° Básico A | 7° Básico B | 7° Básico C |
---|---|---|
Marcelo Agustín Bustamante Meneses | Fernando Maximiliano Díaz Sifuentes | Gaspar Esteban Aguilera Martínez |
Lucas Igancio Castillo Castillo | Ambart Muriel Henot Vega | Benjamín Alejandro Alfaro Malebrán |
Catalina Andrea Cofré Olivares | Pedro Antuan Olivares Carvajal | Diego Andrés Rodríguez Rodríguez |
Cristofer Javier Collao Mundaca | Catalina Fernanda Rojas Julio | |
Mariana Isabella Honores Bruna | ||
Natalie Jazmine Moena Rojas | ||
Pascale Aurora Montenegro Pastén | ||
Benjamín Exequiel Rodríguez Tabilo | ||
Jorge Ignacio Rojo Ardiles |
8° Básico A | 8° Básico B | 8° Básico C |
---|---|---|
Annalia Paskal Alfaro Medalla | Emilia Antonia Álvarez Gutiérrez | Florencia Elizabeth Contreras Cortés |
Victoria Belén Casanova Cisternas | Antonella Esperanza Carrasco Arias | Antonia Carolina Garrido Díaz |
Damián Alejandro Harris Cortés | Camila Andrea Castillo Miranda | Pía Antonella Valencia Perines |
Vicente Maximiliano Rodrigo Lara Véliz | Bruno Santiago Castillo Tabilo | Genesis Dayana Sabina Vega Cortés |
Katalina Ignacia Pastén Alvarado | Andrew Alejandro Echeverría Rodríguez | |
Joaquín Antonio Pereira Robles | Monserrat Alejandra Nicolet Elgueda Castro | |
Isidora Angelina Miranda Ramírez | ||
Daphne Ninoska Pizarro Tabilo | ||
Ian Rojas Aguilera | ||
Mia Esperanza Salinas Castillo | ||
Paula Katalina Tello Alvarado |
1° Medio A | 1° Medio B | 1° Medio C |
---|---|---|
Martina Anastassia Araneda Canales | Diana Estefanía Albanez Vigorena | Valentina Monserrat Flores Pérez |
Joaquín Sebastián Araya Delgado | Josefa Trinidad Albanez Vigorena | Bastián Felipe González Espinoza |
Matías Sebastián Bravo Acosta | Verónica Leticia Albanez Vigorena | Carlos Joaquín Ignacio López López |
Benjamín Ignacio Castillo Zepeda | Mayra Antonia Angel Leiva | Matías Rodrigo Opazo Honores |
Emilia Isidora Cisternas Chávez | Diego Andrés Aravena Vega | Gabriela Victoria Orrego Varas |
María Teresa Contreras Flores | Trinidad Ignacia Avilés Rojas | Anastasia Valentina Pastén Alfaro |
Gaston Ignacio Contreras Jofré | Claudio Juan Cáceres Carmona | Amalia Javiera Pinto Marín |
Bastián Mauricio Cortés Alfaro | Lesbent Dayara Pascale Castillo Cortés | Martín Albertp Rojas Paz |
Axel Fabián Díaz Fariña | Lukas paolo Jofré Montalbán | Santiago Alonso Urquieta Castillo |
Angelo Vicente Hidalgo Cuello | Saray Javiera Jorquera Barraza | |
Anicsi Elyoenay Lopez Duran | Samantha Pazcale López Martínez | |
Sofía Ignacia Olivares Rojas | Constanza Catalina Márquez Zárate | |
Yulianna Morelia Tapia Labra | Martín Antonio Pérez Sandoval | |
Mayra Belén Robles Araya | ||
Camila Antonia Robles Díaz | ||
Antonella Alejadra Zepeda León |
2° Medio A | 2° Medio B | 2° Medio C |
---|---|---|
Constanza Belén Albanez Tapia | David Patricio Bonilla Carvajal | Angelo Yair Alfaro Gallardo |
Sofhia Catalina Alexandra Angel Castillo | Agustina Paz Castillo Araya | Scarleth Sofía Araya Ceura |
Carolina Fernanda Castillo Álvarez | Martina Isidora Paz Cuello Cortés | Mauricio Eduardo Carvajal González |
Javiera Antonella Castillo Rojas | Valeria Yanin Egaña Cortés | Maite Sofía Fernández De La Torre |
Massiel Catalina Cortés Rivera | Kimberly Lizbeth Erices Espinoza | Jorge Lucas Ismael Godoy Michea |
María Ignacia De Los Angeles Fredes Montero | Javiera Belén López Araya | Martín Maximiliano Olivares Mundaca |
Antonia Isabel León Ibacache | Felipe Ignacio Rojas Urquieta | Constanza Nicolet Riquelme Moralez |
Paskale Lissette Palleres López | María Verónica Isidora Tabilo Córdova | |
Francisca Isidora Paredes Alfaro | Antonia Victoria Valdivia Leyton | |
Ayaren Illari Sáez González | ||
Dayanelis Miyarai Santander Campusano | ||
Wladimir Ismael Segovia Gallardo |
3° Medio A | 3° Medio B | 3° Medio C |
---|---|---|
Heidi Yelena Anrango Perugachi | Sofía Belén Andrade Gutiérrez | Yadranka Sayira Chapa Godoy |
Belen Anays Aracena Maluenda | Mauro Bastián Cortés Araya | Fernanda Paz Contreras Ulloa |
Gabriel Omar Flores Pérez | Emilia Antonia Fuentes Castillo | Sarang Lim Cortés Valés |
Matías Igancio Gutiérrez Venegas | Ester Monserrat Gómez Romero | Sofía Belén Díaz Segovia |
David Alfonso Olivares Hernández | Marta Alejandrina Medina Castro | Amaru Sebastián Cenit Dubo Álvarez |
Luis Alberto Pizarro Cortés | Almendra Belén Miranda Pizarro | Valentina Ignacia Godoy Melo |
Ana Isabel Rojas Encina | Antonella Aurora Núñez Rivera | Tomás Ignacio Guíñez García |
Martín Roberto Silva Araya | Fernanda Anaís Pérez Echeverría | Mateo Agustín Herrera González |
Stefannie Aracely Valenzuela Sierra | Alondra Catalina Rodríguez Jofré | Yerko Alexander Pastén Pizarro |
Victoria Giselle Silva Guerrero | Ihan Luis Alexander Vera Araya | |
Catalina Ignacia Villalobos Aracena |
Premiación Alumno(a) Eufrasiano(a)
(39 Estudiantes Premiados)
Curso | Nombres Estudiantes |
---|---|
Kínder A | Nicolás Ignacio Flores Romero |
Kínder B | Roberth Estefano Jiménez Abarca |
Kínder C | Arturo Gerard Zepeda Román |
1° Básico A | Bastián Alonso Araya Díaz |
1° Básico B | Meghan Anahis Cortés Cortés |
1° Básico C | Amaro Antonio Alfaro Olivares |
2° Básico A | Julieta Antonia Castro Véliz |
2° Básico B | Santiago Alonso Valenzuela Miranda |
2° Básico C | Cristóbal Sebastián Peralta Marmolejo |
3° Básico A | Joaquín Héctor Aros Castro |
3° Básico B | Agustina Isidora Flores Carvajal |
3° Básico C | Gaspar Rodrigo Cisternas Chávez |
4° Básico A | Emilia Antonella Elorza Cuevas |
4° Básico B | Daniel Felipe Jesús Castillo Araya |
4° Básico C | Emily Baithyare Rodríguez Arancibia |
Curso | Nombres Estudiantes |
---|---|
5° Básico A | Ignacio Antonio Gómez Alvarado |
5° Básico B | Emilio Alonso Carvajal Olmos |
5° Básico C | Sebastián Brando Pizarro Tantani |
6° Básico A | Gabriela Antonia Casanga Echeverría |
6° Básico B | Martín Nicolás Ramírez Salinas |
6° Básico C | Emilio Rodrigo Olmos Plaza |
7° Básico A | Boris Gaspar Rodríguez Tabilo |
7° Básico B | Javiera Ignacia Robles Valenzuela |
7° Básico C | Catalina Belén Díaz Cortés |
8° Básico A | Lucas Ignacio Castillo Castillo |
8° Básico B | Pedro Antuan Olivares Carvajal |
8° Básico C | Vicente Yael Abarca Pastén |
Curso | Nombres Estudiantes |
---|---|
1° Medio A | Annalia Paskal Alfaro Medalla |
1° Medio B | Antonia Carolina Carvajal Ganzález |
1° Medio C | Belén Anahis Carvajal Pizarro |
2° Medio A | Sofía Ignacia Olivares Rojas |
2° Medio B | Lukas Paolo Jofré Montalbán |
2° Medio C | Gabriela Victoria Orrego Varas |
3° Medio A | Sarleth Macarena Zepeda Araya |
3° Medio B | Valentina Alicia Cortés Carmona |
3° Medio C | Angelo Yair Alfaro Gallardo |
4° Medio A | David Alfonso Olivares Hernández |
4° Medio B | Isabel Magdalena Soledad Bugueño Muñoz |
4° Medio C | Yerko Alexander Pastén Pizarro |
Premiación al Esfuerzo
(33 Estudiantes Premiados)
Curso | Nombres Estudiantes |
---|---|
1° Básico A | David Órdenes Gallardo |
1° Básico B | Amaral Dominique Henríquez Rojas |
1° Básico C | Ivanna Palencia Larrondo |
2° Básico A | Martina Cuello Véliz |
2° Básico B | Joaquín Rivera Pizarro |
2° Básico C | Florencia Pineda Cortés |
3° Básico A | Evolet Rojas Díaz |
3° Básico B | Amylee Belén Tello Salfate |
3° Básico C | Isabella Bravo Acosta |
4° Básico A | Cathalina Orellana Guzmán |
4° Básico B | Agustín Lazo Ugalde |
4° Básico C | Belen Antonia astro Villalobos |
Curso | Nombres Estudiantes |
---|---|
5° Básico A | Dina Cortés Arancibia |
5° Básico B | Gaspar Manques Rojas |
5° Básico C | Josefa Ignacia Villalobos Villalobos |
6° Básico A | Génesis García Bugueño |
6° Básico B | Javiera Alejandra Collao Mundaca |
6° Básico C | Florencia Olivares Flores |
7° Básico A | Francoso Javier López León |
7° Básico B | Isaias Álvarez Varas |
7° Básico C | Alonso López Ramos |
8° Básico A | Ailyn Constanza Vega Araya |
8° Básico B | Matías Andrades Araya |
8° Básico C | Antonella Valentina Talamilla Acevedo |
Curso | Nombres Estudiantes |
---|---|
1° Medio A | Manuel Araya Venegas |
1° Medio B | Benjamín Guerrero Benavente |
1° Medio C | Isidora Álvarez Quezada |
2° Medio A | Scarleth Zepeda Araya |
2° Medio B | Valentina Díaz Campusano |
2° Medio C | Mathias Alonso Jeraldo Álvarez |
3° Medio A | Monserrat Vergara Grande |
3° Medio B | Isabel Bugueño Muñoz |
3° Medio C | Nicolás Rojas Sandoval |
4° Medio A | David Alfonso Olivares Hernández |
4° Medio B | Isabel Magdalena Soledad Bugueño Muñoz |
4° Medio C | Yerko Alexander Pastén Pizarro |
Premiación Excelencia en Conducta
(95 Estudiantes Premiados)
1° Básico A |
---|
Lucas Alonso Contreras Carvajal |
Dayra Florencia Galleguillos Pizarro |
Emilia Pascal Huichacura Rivera |
1° Básico B |
---|
Mateo Agustín Alfaro Pizarro |
Antonella Alice Martínez Astorga |
Francisca Trinidad Díaz Carvajal |
Michell Benjamín Araya Soto |
1° Básico C |
---|
Emilia Antonia Espejo González |
Emma Vitoria Venegas Cisternas |
Florencia Antonia Rojas Ledezma |
2° Básico A |
---|
Sofía Antonella Olivares Palacios |
Joaquín Héctor Aros Castro |
Martina Esperanza Alvarado Bugueño |
2° Básico B |
---|
Ignacia Rafaela Valenzuela Silva |
Catalina Alexandra Flores Rojas |
Isabella Ignacia Neira Álvarez |
2° Básico C |
---|
Florencia Monserrat Pozo González |
Nataly Javiera Elgueda Castro |
Miley Arlett Castillo Riquelme |
3° Básico A |
---|
Damián Mauricio Gajardo Robles |
Esteban Andrés García Castillo |
Emilia Francisca Orrego Varas |
3° Básico B |
---|
Julián Alejandro Castro Arancibia |
Julián Maximiliano Zavala Robles |
Antonella Trinidad Araya González |
3° Básico C |
---|
Kiara Tais Alejandra Galleguillos Vega |
Sofía Isabel Opazo Hoores |
Emily Baithyare Rodríguez Arancibia |
Trinidad Amelia Barraza Arados |
4° Básico A |
---|
Nicolás Ignacio Cortés Cortés |
Aracely Paola Belén Zarricueta Ortiz |
Yaddiel Eduardo Galleguillos Núñez |
4° Básico B |
---|
Cristóbal Bastián Alexander Ossandón Díaz |
Camilo Ismael Rodríguez Alvarado |
Thomas Ignacio Mora Medalla |
4° Básico C |
---|
Letticia Belén Carvajal Cortés |
Jesús Francisco Esteban Castillo Díaz |
César Alonso Rivera Espejo |
5° Básico A |
---|
Agustina Antonella Guerrero González |
Pascal Belén García Pinto |
Sofía Trinidad Ledezma Tapia |
5° Básico B |
---|
Sofía Fernanda Véliz Abarzúa |
Benjamín Alexis Maripi Rojo |
Maite Victoria Sazo García |
Simón Emilio Villalobos Pizarro |
Francisca isidora Castro Arancibia |
Constanza Trinidad Carvajal Araya |
Sofía Pilar Monárdez Solar |
María Ignacia Guerrero Muñoz |
6° Básico A |
---|
Jade Vaythiare Vega Tapia |
Belén Annais Ramírez Salinas |
6° Básico B |
---|
Lucas André Galleguillos Cortés |
Sofía Catalina López González |
Catalina Alejandra Rojas Palacios |
6° Básico C |
---|
Angel Mathias Nicolás Aguilera Pinto |
Catalina Belén Díaz Cortés |
Cristóbal Renato Chávez Ramírez |
7° Básico A |
---|
Benjamín Exequiel Rodríguez Tabilo |
Jorge Ignaio Rojo Ardiles |
7° Básico B |
---|
Catalina Fernanda Rojas Julio |
Javiera Constanza Milla Plaza |
Antonella Estefanía Villalobos León |
8° Básico A |
---|
Vicente Maximiliano Rodrigo Lara Véliz |
Annalia Paskal Alfaro Medalla |
8° Básico B |
---|
Mía Esperanza Salinas Castillo |
Camila Andrea Castillo Miranda |
Paula Katalina Tello Alvarado |
8° Básico C |
---|
Pía Antonella Valencia Perines |
1° Medio A |
---|
Anicsi Elyoenay López Duran |
Sofía Ignacia Olivares Rojas |
Bastián Mauricio Cortés Alfaro |
1° Medio B |
---|
Verónica Leticia Albanez Vigorena |
Diana Estefania Albanes Vigorena |
Catalina Martina Isidora Segovia Araya |
Trinidad Ignacia Avilés Rojas |
1° Medio C |
---|
Valentina Monserrat Flores Pérez |
Marymar Milagro De Los Angeles Castellano Muñoz |
Amalia Javiera Pinto Marín |
2° Medio A |
---|
Massiel Catalina Cortés Rivera |
Francisa Isidora Paredes Alfaro |
María Ignacia De Los Angeles Fredes Montero |
Ayaren Illari Sáez González |
2° Medio B |
---|
Valeria Yanin Egaña Cortés |
Agustia Paz Castillo Araya |
2° Medio C |
---|
Jorge Lucas Ismael Godoy Michea |
Constanza Nicolet Riquelme Moralez |
Scarleth Sofía Araya Ceura |
3° Medio A |
---|
Belen Anays Aracena Maluenda |
Gabriel Omar Flores Pérez |
Stefannie Aracely Valenzuela Sierra |
3° Medio B |
---|
Fernanda Anaís Pérez Echeverría |
Antonella Aurora Núñez Rivera |
Bairon Andrés Cisternas Moroso |
3° Medio C |
---|
Fernanda Paz Contreras Ulloa |
Yerko Alexander Pastén Pizarro |
Scarleth Sofía Araya Ceura |
Premiación por Excelencia en Resultados SIMCE
(Curso Ganador: 5° Básico C)
Quinto Básico C | |
---|---|
1 | Agustín Emilio Alfaro Ramírez |
2 | Paloma Paskal Alvarado Araya |
3 | Maximiliano Ignacio Araya Araneda |
4 | Antonella Isabel Araya Araya |
5 | Antonia Fernanda Araya Vega |
6 | Emilie Jazmine Campos Rodríguez |
7 | Letticia Belén Carvajal Cortés |
8 | Jesús Francisco Esteban Castillo Díaz |
9 | Belén Antonia Castro Villalobos |
10 | Emilia Victoria Codoceo Castro |
11 | Julieta Antonia Contreras Carvajal |
12 | Agustín Alonso Cortés García |
13 | Eduardo Alonso Díaz Bravo |
14 | Valentina Anahis Díaz Segovia |
15 | Antu Ibrahim Dubo Pérez |
Quinto Básico C | |
---|---|
16 | Aimmy Amali Yajahira Dubo Pérez |
17 | Grace Sofía Alondra Espinoza Muñoz |
18 | Mauricio Andrés Farías Mardones |
19 | Josefa Ignacia Flores Jofré |
20 | Agustina Ignacia Gallardo Salinas |
21 | Isidora Anaís Galleguillos Arias |
22 | Máximo Patricio García García |
23 | Vicente Emiliano Guerrero Vega |
24 | Renato Guzmán Galleguillos |
25 | Antonella Francisca Marín Cortés |
26 | Julieta Pilar Masman Tapia |
27 | Maria-paz Muñoz Piñones |
28 | Magdalena Anaís Naranjo Escobar |
29 | Isidora Alejandra Ocaranza Salfate |
30 | Valeria Alexandra Olivares Cisternas |
Quinto Básico C | |
---|---|
31 | Isidora Emilia Olivares Martínez |
32 | Elías Esteban Pérez Carrizo |
33 | Agustín Andrés Pérez Flores |
34 | Sebastián Brando Pizarro Tantani |
35 | Paskale Evolet Reinoso Torres |
36 | César Alonso Rivera Espejo |
37 | Ignacia Trinidad Rodríguez Tabilo |
38 | Antuan Ignacio Román Castillo |
39 | Martina Isabel Romo Arenas |
40 | Joaquín Alejandro Salfate Araya |
41 | Millaray Anaís Silva Tabilo |
42 | Agustín Patricio Talamilla Acevedo |
43 | Mayte Antonella Tuggener Araya |
44 | Gaspar Amaro Constantino Valdivia Luco |
45 | Hernán Samir Vega Cortés |